
地(di)址:沈陽(yang)市鐵西(xi)區雲峰(fēng)北街41号(hào)1門
電話(hua):024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

産品(pin)展示
當(dang)前位置(zhi):首(shǒu)頁 > 産(chǎn)品展示(shì) > 壓(ya)縮空氣(qì)淨化設(she)備 > 冷凍(dòng)式幹燥(zào)機BF系列(liè)冷凍式(shì)幹燥機(jī)-風冷型(xing)
文章來(lai)源:admin 更新(xin)時間:2025-12-20

| 型 号(hao) | 空氣處(chu)理量 (Nm3/min) | 功(gong)率 (匹) | 工(gong)作壓力(li) Mpa | 空氣出(chū)入 口管(guan)徑 | 外形(xing)尺寸 長(zhang)×寬×高 mm | 重(zhong) 量 kg |
| BF-10A | 1 | 1/3 | 0.7-1.0 | 3/4" | 700×380×600 | 50 |
| BF-20A | 2 | 3/4 | 0.7-1.0 | 1" | 830×460×670 | 70 |
| BF-30A | 3 | 1 | 0.7-1.0 | 11/2" | 830×500×670 | 90 |
| BF-60A | 6 | 1.5 | 0.7-1.0 | 11/2" | 1000×550×930 | 200 |
| BF-80A | 8 | 2 | 0.7-1.0 | 11/2" | 1000×550×930 | 220 |
| BF-100A | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×700×1530 | 230 |
| BF-120A | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×700×1530 | 250 |
| BF-150A | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1360×800×1530 | 280 |
| BF-200A | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 480 |
| BF-250A | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 550 |
| BF-300A | 30 | 7.5 | 0.7-1.0 | DN100 | 1500×830×1900 | 750 |
| BF-400A | 40 | 10 | 0.7-1.0 | DN100 | 1500×830×1900 | 900 |
| BF-500A | 50 | 12.5 | 0.7-1.0 | DN125 | 2000×1200×1900 | 1100 |
| BF-600A | 60 | 15 | 0.7-1.0 | DN125 | 2100×1200×2200 | 1500 |
| BF-800A | 80 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400×1450×2100 | 2000 |
| BF-1000A | 100 | 25 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400×1450×2100 | 2400 |
地址(zhi):沈陽市(shì)鐵西區(qū)雲峰北(bei)街41号1門(men)電話兼(jian)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所有(you):宜昌佳(jiā)霸食品(pin)制造集(ji)团(WAP站)
技(jì)術支持(chi):盤古網(wang)絡 [盤古(gu)建站] ICP備案編(biān)号:遼ICP備(bei)12014820号
· ··•
••