
地址:沈(shen)陽市鐵西(xi)區雲峰北(běi)街41号1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

産品展(zhan)示
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 産品展(zhǎn)示 > 螺(luó)杆式空氣(qì)壓縮機系(xì)列 > 變頻式(shì)螺杆空壓(yā)機變頻式(shi)螺杆空壓(ya)機選型表(biao)
文章來源(yuán):admin 更新時間(jiān):2025-12-14

| 型 号 | 排(pái)氣量 m3/min | 排氣(qi) 壓力 Mpa | 功率(lǜ) (KW) | 重量 (kg) | 外型(xing)尺寸(mm) L×W×H | 出口(kou)管徑 | 噪音(yin) Db(A) |
| LGF-3.22/0.7 | 3.22 | 0.7 | 18.5 | 680 | 1216×986×1295 | G1 1/4″ | 63±2 |
| LGF-3.01/0.8 | 3.01 | 0.8 | |||||
| LGF-2.52/1.0 | 2.52 | 1.0 | |||||
| LGF-2.30/1.2 | 2.30 | 1.2 | |||||
| LGF-3.60/0.7 | 3.60 | 0.7 | 22 | 730 | 1216×986×1295 | G1 1/4″ | 65±2 |
| LGF-3.56/0.8 | 3.56 | 0.8 | |||||
| LGF-3.07/1.0 | 3.07 | 1.0 | |||||
| LGF-2.84/1.2 | 2.84 | 1.2 | |||||
| LGF-5.20/0.7 | 5.20 | 0.7 | 30 | 790 | 1256×1016×1295 | G1 1/4″ | 65±2 |
| LGF-5.06/0.8 | 5.06 | 0.8 | |||||
| LGF-4.53/1.0 | 4.53 | 1.0 | |||||
| LGF-3.90/1.2 | 3.90 | 1.2 | |||||
| LGF-6.58/0.7 | 6.58 | 0.7 | 37 | 1160 | 1486×1074×1455 | G1 1/2″ | 65±2 |
| LGF-6.26/0.8 | 6.26 | 0.8 | |||||
| LGF-5.80/1.0 | 5.80 | 1.0 | |||||
| LGF-5.06/1.2 | 5.06 | 1.2 | |||||
| LGF-7.36/0.7 | 7.36 | 0.7 | 45 | 1250 | 1556×1184×1485 | G1 1/2″ | 68±2 |
| LGF-7.10/0.8 | 7.10 | 0.8 | |||||
| LGF-6.47/1.0 | 6.47 | 1.0 | |||||
| LGF-5.80/1.2 | 5.80 | 1.2 | |||||
| LGF-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1870 | 1696×1334×1695 | G2″ | 68±2 |
| LGF-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
| LGF-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
| LGF-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
| LGF-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 2010 | 1766×1376×1695 | G2″ | 72±2 |
| LGF-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
| LGF-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
| LGF-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
| LGF-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1950 | 2060×1250×1705 | G2″ | 65±2 |
| LGF-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
| LGF-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
| LGF-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
| LGF-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 2050 | 2060×1250×1705 | G2″ | 68±2 |
| LGF-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
| LGF-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
| LGF-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
| LGF-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2830 | 2376×1616×1785 | DN65 | 68±2 |
| LGF-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
| LGF-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
| LGF-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
| LGF-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3700 | 2546×1666×1950 | DN65 | 68±2 |
| LGF-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
| LGF-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
| LGF-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
| LGF-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 4350 | 2546×1666×1950 | DN65 | 72±2 |
| LGF-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
| LGF-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
| 壓縮機級(ji)數:單級 排(pái)氣溫度(℃):風(feng)冷:<環境溫(wen)度+15℃ 電源(v="" ph="" hz):380、460="" 3="">環(huán)境溫度+15℃> 環(huan)境溫度:-5~+45 驅(qū)動方式:皮(pí)帶傳動 啟(qi)動方式:變(biàn)頻啟動 冷(lěng)💁卻方式:風(feng)冷 | |||||||
地址:沈(shěn)陽市鐵西(xī)區雲峰北(běi)街41号1門電(diàn)話兼傳真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所有(yǒu):宜昌佳霸(bà)食品制造(zao)集团(WAP站)
技(ji)術支持:盤古網(wang)絡 [盤古建站(zhan)] ICP備(bèi)案編号:遼(liáo)ICP備12014820号
››•›
·›