
地(dì)址:沈陽(yáng)市鐵西(xi)區雲峰(fēng)北街41号(hao)1門
電話(huà):024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

産品(pǐn)展示
當(dang)前位置(zhì):首(shou)頁 > 産(chǎn)品展示(shi) > 小型空(kong)氣壓縮(suo)機系列(liè) > 全無油(yóu)空氣壓(yā)縮機系(xi)列全無(wú)油空氣(qì)壓縮機(ji)選型表(biao)-低壓機(ji)
文章來(lái)源:admin 更新(xin)時間:2025-12-20

| 型(xíng) 号 | 排氣(qì)量 m3/min | 排氣(qì) 壓力 MPa | 重(zhòng) 量 kg | 電機(jī)配置 | 缸(gāng) 數 n | 缸 徑(jing) mm | 行程 mm | 轉(zhuǎn)數 | 外形(xíng)尺寸 長(zhang)×寬×高 mm |
| ZW-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 50 | 0.55kw-4級(jí) | 1 | φ60 | 50 | 780 | 600×400×600 |
| ZW-0.12/20 | 0.05 | 1.0 | 50 | 0.55kw-4級 | 1 | φ60 | 50 | 920 | 600×400×600 |
| VW-0.1/10 | 0.1 | 1.0 | 60 | 1.5kw-4級 | 2 | φ60 | 50 | 920 | 600×400×600 |
| VW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 60 | 1.1kw-4級(ji) | 2 | φ60 | 50 | 780 | 600×400×600 |
| VW-0.12/7 | 0.12 | 0.7 | 60 | 1.1kw-4級 | 3 | φ60 | 50 | 780 | 600×400×600 |
| VW-0.12/20 | 0.12 | 1.0 | 90 | 1.5kw-4級 | 2 | φ70 | 50 | 780 | 600×400×600 |
| VW-0.18/7 | 0.18 | 0.7 | 90 | 2.2kw-4級(ji) | 2 | φ82 | 50 | 560 | 600×400×600 |
| VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 150 | 2.2kw-4級 | 2 | φ90 | 55 | 600 | 1220×480×900 |
| VW-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 170 | 2.2kw-4級 | 2 | φ90 | 60 | 560 | 1000×450×900 |
| VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 180 | 3.0kw-4級(ji) | 2 | φ90 | 60 | 780 | 1000×450×900 |
| VW-0.3/10 | 0.3 | 1.0 | 230 | 3.0kw-4級 | 3 | φ90 | 60 | 870 | 1000×450×900 |
| VW-0.3/14 | 0.3 | 1.4 | 160 | 4.0kw-4級 | 2 | φ90 | 60 | 980 | 1220×480×900 |
| VW-0.4/7 | 0.4 | 0.7 | 220 | 4.0kw-4級(jí) | 2 | φ90 | 60 | 870 | 1000×450×900 |
| VW-0.4/10 | 0.4 | 1.0 | 240 | 4.0kw-4級 | 2 | φ90 | 60 | 960 | 1470×510×1020 |
| WW-0.4/14 | 0.4 | 1.4 | 230 | 4.0kw-4級 | 2 1 | φ90 φ70 | 60 | 870 | 1400×600×1100 |
| WW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 260 | 5.5kw-4級(ji) | 3 | φ90 | 60 | 880 | 1400×600×1100 |
| WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 260 | 5.5kw-4級 | 2 1 | φ110 φ90 | 80 | 680 | 1400×600×1100 |
| WW-0.8/10 | 0.8 | 1.0 | 290 | 7.5kw-4級 | 2 1 | φ110 φ90 | 80 | 680 | 1400×700×1250 |
| WW-0.8/14 | 0.8 | 1.4 | 290 | 7.5kw-4級(jí) | 2 1 | φ110 φ70 | 80 | 860 | 1400×700×1250 |
| WW-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 300 | 7.5kw-4級 | 3 | φ90 | 85 | 700 | 1400×700×1250 |
| WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 320 | 11kw-4級 | 2 1 | φ125 φ100 | 80 | 850 | 1450×800×1300 |
| WW-1.25/10 | 1.25 | 1.0 | 350 | 11kw-4級(ji) | 2 1 | φ125 φ100 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.6/7 | 1.6 | 0.7 | 350 | 11kw-4級 | 2 1 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 350 | 15KW-4級 | 2 1 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-2/7 | 2.0 | 0.7 | 480 | 18.5kw-4級(jí) | 3 | φ125 | 120 | 730 | 1580×850×1450 |
| WW-2/10 | 2.0 | 1.0 | 500 | 18.5kw-4級 | 2 1 | φ125 φ105 | 120 | 800 | 1580×850×1450 |
| WW-2.4/10 | 2.4 | 1.0 | 680 | 22kw-4級 | 3 1 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1450×850×1300 |
| WW-2.5/7-I | 2.5 | 0.7 | 650 | 22kw-4級(ji) | 3 1 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1450×850×1300 |
| WW-2.5/10-II | 2.5 | 1.0 | 650 | 11kw-4級-II | 4 2 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1500×1450×1400 |
| WW-3/10-I | 3.0 | 1.0 | 450 | 30kw-4級 | 5 | φ125 | 120 | 730 | 1500×750×1380 |
| WW-3/7-II | 3.0 | 0.7 | 1500 | 11kw-4級(ji)-II | 4 2 | φ125 φ105 | 100 | 870 | 1500×1450×1400 |
| WW-3/10-II | 3.0 | 1.0 | 1500 | 15kw-4級-II | 4 2 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1500×1450×1400 |
| WW-3/12.5-II | 3.0 | 1.25 | 1500 | 15kw-4級-II | 4 2 | φ125 φ100 | 100 | 950 | 1800×900×1050 |
| WW-4/7-II | 4.0 | 0.7 | 1800 | 37kw-4級(jí) | 4 2 | φ140 φ140 | 120 | 850 | 1600×800×1600 |
| WW-4/10-II | 4.0 | 1.0 | 2500 | 37kw-4級 | 4 2 | φ140 φ100 | 120 | 850 | 1600×800×1600 |
| WW-5/7-II | 5.0 | 0.7 | 780 | 22kw-4級-II | 10 | φ125 | 120 | 730 | 1700×1200×1500 |
| WW-5/10-II | 5.0 | 1.0 | 800 | 22kw-4級(jí)-II | 10 | φ125 | 120 | 700 | 1700×1200×1500 |
| WW-6/7-II | 6.0 | 0.7 | 800 | 22kw-4級-II | 10 | φ125 | 120 | 700 | 1700×1200×1500 |
| WW-6/12.5-II | 6.0 | 1.25 | 2500 | 45kw-4級 | 8 2 | φ115 φ125 | 120 | 850 | 1600×800×1600 |
地址:沈(shěn)陽市鐵(tiě)西區雲(yun)峰北街(jie)41号1門電(diàn)話兼傳(chuan)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有:宜(yi)昌佳霸(bà)食品制(zhi)造集团(tuan)(WAP站)
技術(shu)支持:盤(pán)古網絡(luo) [盤古建(jian)站] ICP備(bei)案編号(hao):遼ICP備12014820号(hao)
·
•