
地址:沈(shěn)陽市鐵西(xī)區雲峰北(bei)街41号1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021

産品展(zhan)示
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 産品展(zhǎn)示 > 小型(xing)空氣壓縮(suo)機系列 > 全(quan)無油空氣(qì)壓縮機系(xi)列全無油(yóu)空氣壓縮(suō)機選型表(biǎo)-中壓機
文(wen)章來源:admin 更(gèng)新時間:2025-12-14

| 型 号 | 排氣(qì)量 m3/min | 排 氣 壓(ya) 力 Mpa | 重 量 kg | 電(dian)機配置 | 缸(gāng) 徑 mm | 行 程mm | 轉(zhuan) 數 | 外形尺(chǐ)寸 長×寬×高(gao) mm |
| WW-0.7/20 | 0.7 | 2.0 | 300 | 11kw-4級 | φ110 φ60 | 80 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-0.7/30 | 0.7 | 3.0 | 380 | 11kw-4級 | φ125 φ50 | 80 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-0.8/40 | 0.8 | 4.0 | 380 | 11kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 750 | 1400×800×1450 |
| WW-0.8/60 | 0.8 | 6.0 | 380 | 15kw-4級(jí) | φ125 φ100 φ40 | 120 | 750 | 1400×800×1450 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ50 | 100 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 350 | 18.5kw-4級 | φ125 φ70 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.0/50 | 1.0 | 5.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ40 | 120 | 800 | 1400×800×1450 |
| WW-1.1/20 | 1.1 | 2.0 | 380 | 15kw-4級(jí) | φ125 φ50 | 100 | 820 | 1400×800×1450 |
| WW-1.1/20 | 1.1 | 2.0 | 350 | 15kw-4級 | φ125 φ85 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 380 | 18.5kw-4級 | φ125 φ60 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.25/30 | 1.25 | 3.0 | 380 | 18.5kw-4級 | φ125 φ60 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.6/60 | 1.6 | 6.0 | 650 | 22kw-4級(jí) | φ125 φ100 φ50 | 120 | 870 | 1450×800×1500 |
| WW-1.8/40 | 1.8 | 4.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 870 | 1450×800×1500 |
| WW-2/15 | 2.0 | 1.5 | 500 | 22kw-4級 | φ125 φ100 | 120 | 860 | 1560×850×1450 |
| WW-2/20 | 2.0 | 2.0 | 550 | 30kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 860 | 1580×950×1600 |
| WW-2/25 | 2.0 | 2.5 | 1500 | 30kw-4級(jí) | φ125 φ76 | 120 | 860 | 1880×950×1500 |
| WW-2/30 | 2.0 | 3.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ60 | 120 | 870 | 1450×1500×800 |
| WW-2.5/20 | 2.5 | 2.0 | 1690 | 37kw-4級 | φ125 φ100 | 120 | 800 | 1800×950×1500 |
| WW-2.5/25 | 2.5 | 2.5 | 1690 | 37kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 800 | 1800×950×1500 |
| WW-3/20 | 3.0 | 2.0 | 1550 | 37kw-4級(ji) | φ125 φ80 | 120 | 800 | 1800×800×1600 |
| WW-4/15-II | 4.0 | 1.5 | 700 | 22kw-4級-II | φ125 φ100 | 120 | 750 | 1700×1500×1200 |
| WW-4/20-II | 4.0 | 2.0 | 780 | 22kw-4級-II | φ125 φ90 | 120 | 760 | 1700×1500×1200 |
地址(zhi):沈陽市鐵(tiě)西區雲峰(fēng)北街41号1門(mén)電話兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suǒ)有:宜昌佳(jiā)霸食品制(zhì)造集团(WAP站(zhan))
技術支持(chi):盤古(gǔ)網絡 [盤古建(jiàn)站] ICP備案編号(hao):遼ICP備12014820号
››