聯(lian)系方(fang)式
産(chan)品展(zhan)示
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > 小型(xing)空氣(qi)壓縮(suo)機系(xi)列 > 有(you)油空(kong)氣壓(ya)縮機(ji)系列(lie)有油(you)空氣(qi)壓縮(suo)機選(xuan)型表(biao)-中壓(ya)機
文(wen)章來(lai)源:admin 更(geng)新時(shi)間:2025-11-28

主要(yao)産品(pin)參數(shu):
| 型 号(hao) | 冷卻(que) 方式(shi) | 排氣(qi)量 m3/min | 排(pai)氣 壓(ya)力 Mpa | 缸(gang)徑×缸(gang)數 mm×n | 行(hang)程 mm | 轉(zhuan)速 R/min | 驅(qu)動動(dong)力 | 整(zheng)機 重(zhong)量 kg | 外(wai)形尺(chi)寸 長(zhang)×寬×高(gao) mm | |
| 型号(hao) | 功率(lü) | |||||||||
| WB-1/20 | 風冷(leng) | 1 | 2.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.8/25 | 風冷(leng) | 0.8 | 2.5 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.5/30 | 風冷(leng) | 0.5 | 3.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WD-1/30 | 風冷(leng) | 1 | 3.0 | φ105×2 φ63.5×1 | 100 | 760 | Y160M-4 | 11KW | 450 | 1660×650×1250 |
| WB-0.8/40 | 風冷(leng) | 0.8 | 4.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 760 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-0.6/60 | 風冷(leng) | 0.6 | 6.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 660 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-1.8/20 | 風冷(leng) | 1.8 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1420 |
| WB-1.6/25 | 風冷(leng) | 1.6 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
| WB-1.5/30 | 風冷(leng) | 1.5 | 3.0 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 660 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
友情(qing)鍊接(jie): 百度(du)
地址(zhi):沈陽(yang)市鐵(tie)西區(qu)雲峰(feng)北街(jie)41号1門(men)電話(hua)兼傳(chuan)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所(suo)有:彩和芯片制造有限责任公司
技(ji)術支(zhi)持:盤(pan)古網(wang)絡 [盤古(gu)建站(zhan)] ICP備(bei)案編(bian)号:遼(liao)ICP備12014820号(hao)

