産(chan)品展示(shi)
聯系方(fang)式
地址(zhi):沈陽市(shi)鐵西區(qu)雲峰北(bei)街41号1門(men)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021
地址(zhi):沈陽市(shi)鐵西區(qu)雲峰北(bei)街41号1門(men)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021

産品展(zhan)示
當前(qian)位置:首頁(ye) > 産品(pin)展示 > 壓縮(suo)空氣淨(jing)化設備(bei) > 冷凍式(shi)幹燥機(ji)BF系列冷(leng)凍式幹(gan)燥機-水(shui)冷型
文(wen)章來源(yuan):admin 更新時(shi)間:2025-11-28

| 型(xing) 号 | 空氣(qi)處 理量(liang) (m3/min) | 工作 壓(ya)力 Mpa | 功率(lü) (匹) | 空氣(qi)出入 口(kou)管徑 | 冷(leng)卻水 管(guan)徑 | 冷卻(que) 水量 T/H | 外(wai)形尺寸(cun) 長×寬×高(gao) mm | 重量 kg |
| BF-100W | 10 | 0.7-1.0 | 3 | DN50 | 1" | 2 | 1300×700×1530 | 230 |
| BF-120W | 12 | 0.7-1.0 | 3.5 | DN50 | 1" | 2.5 | 1300×700×1530 | 250 |
| BF-150W | 150 | 0.7-1.0 | 4 | DN65 | 1" | 3 | 1360×800×1530 | 280 |
| BF-200W | 20 | 0.7-1.0 | 5 | DN80 | 1" | 3.5 | 1360×800×1530 | 480 |
| BF-250W | 25 | 0.7-1.0 | 6 | DN80 | 1" | 4 | 1360×800×1530 | 550 |
| BF-300W | 30 | 0.7-1.0 | 7.5 | DN100 | 11/2" | 5 | 1500×830×1900 | 750 |
| BF-400W | 40 | 0.7-1.0 | 10 | DN100 | 11/2" | 7 | 1500×830×1900 | 900 |
| BF-500W | 50 | 0.7-1.0 | 12.5 | DN125 | 11/2" | 8 | 2000×1200×1900 | 1100 |
| BF-600W | 60 | 0.7-1.0 | 15 | DN125 | 11/2" | 10 | 2000×1200×1900 | 1500 |
| BF-800W | 80 | 0.7-1.0 | 20 | DN150 | 2" | 15 | 2400×1200×2100 | 1700 |
| BF-1000W | 100 | 0.7-1.0 | 25 | DN150 | 2" | 17 | 2400×1200×2100 | 2000 |
| BF-1200W | 120 | 0.7-1.0 | 30 | DN150 | 2" | 18 | 2400×1200×2100 | 2500 |
| BF-1500W | 150 | 0.7-1.0 | 40 | DN200 | 2" | 20 | 2600×1400×2200 | 3000 |
| BF-2000W | 200 | 0.7-1.0 | 50 | DN200 | 2" | 28 | 2650×1500×2200 | 3500 |
| BF-2500W | 250 | 0.7-1.0 | 60 | DN250 | 3" | 35 | 2650×1500×2300 | 3800 |
| BF-3000W | 300 | 0.7-1.0 | 75 | DN250 | 3" | 42 | 2650×1500×2300 | 4200 |
地址(zhi):沈陽市(shi)鐵西區(qu)雲峰北(bei)街41号1門(men)電話兼(jian)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所有(you):彩和芯片制造有限责任公司
技術支(zhi)持:盤古(gu)網絡 [盤(pan)古建站(zhan)] ICP備案(an)編号:遼(liao)ICP備12014820号
·
·›•