産(chan)品展(zhan)示
柴油(you)移動(dong)式選(xuan)型表(biao)
文章(zhang)來源(yuan):admin 更新(xin)時間(jian):2025-11-28
| 型(xing)号 | 排(pai)氣量(liang) m3/min | 排氣(qi) 壓力(li) Mpa | 形式(shi) | 功率(lü) (KW) | 燃料(liao)箱 容(rong)量(L) | 柴(chai)油機(ji) | 外型(xing)尺寸(cun) (mm) L×W×H | 重量(liang) (kg) |
| LGF-6.8/0.7 | 6.8 | 0.7 | 水冷(leng)4沖程(cheng) 直接(jie)噴射(she)式 | 45 | 70 | 東(dong)風 康(kang)明斯(si) | 2470×1455×1330 | 1100 |
| LGF-6.0/1.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-11/0.7 | 11.0 | 0.7 | 水冷(leng)4沖程(cheng) 直接(jie)噴射(she)式 | 75 | 165 | 3060×1975×1720 | 1900 | |
| LGF-9.0/1.0 | 9.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-18.5/0.7 | 18.5 | 0.7 | 水(shui)冷6沖(chong)程 直(zhi)接噴(pen)射式(shi) | 118 | 270 | 3650×1685×2070 | 2850 | |
| LGF-16.0/1.0 | 16.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-23.0/0.7 | 23.0 | 0.7 | 水冷(leng)6沖程(cheng) 直接(jie)噴射(she)式 | 152 | 380 | 4200×1750×2700 | 3450 | |
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 |
上(shang)一條(tiao):電動(dong)固定(ding)式選(xuan)型表(biao)
下一(yi)條:柴(chai)動固(gu)定式(shi)選型(xing)表1